This listing is currently not claimed. Claim this listing
Katungul Aboriginal Corporation Community
26 Princes Hwy, Narooma, NSW 2546
NDIS Registration Groups
| Registration Category | Registered States | Registration Group |
|---|---|---|
| Accommodation/Tenancy | NSW , SA | Core |
| Assist Personal Activities | NSW , SA | Core |
| Assist-Life Stage, Transition | NSW , SA | Capacity |
| Assist-Travel/Transport | NSW , SA | Core, Capital |
| Community Nursing Care | NSW , SA | Capacity |
| Daily Tasks/Shared Living | NSW , SA | Core |
| Development-Life Skills | NSW , SA | Capacity |
| Group/Centre Activities | NSW , SA | Core |
| Household Tasks | NSW , SA | Core |
| Innov Community Participation | NSW , SA | Capacity |
| Interpret/Translate | NSW , SA | Core |
| Participate Community | NSW , SA | Core, Capacity |
| Personal Activities High | NSW , SA | Core |
| Plan Management | NSW , SA | Capacity |
| Support Coordination | NSW , SA | Capacity |
| Therapeutic Supports | NSW , SA | Capacity |
| Vision Equipment | NSW , SA | Capital |
| Registration Category | Accommodation/Tenancy |
|---|---|
| Registered States | NSW , SA |
| Registration Group | Core |
| Registration Category | Assist Personal Activities |
|---|---|
| Registered States | NSW , SA |
| Registration Group | Core |
| Registration Category | Assist-Life Stage, Transition |
|---|---|
| Registered States | NSW , SA |
| Registration Group | Capacity |
| Registration Category | Assist-Travel/Transport |
|---|---|
| Registered States | NSW , SA |
| Registration Group | Core, Capital |
| Registration Category | Community Nursing Care |
|---|---|
| Registered States | NSW , SA |
| Registration Group | Capacity |
| Registration Category | Daily Tasks/Shared Living |
|---|---|
| Registered States | NSW , SA |
| Registration Group | Core |
| Registration Category | Development-Life Skills |
|---|---|
| Registered States | NSW , SA |
| Registration Group | Capacity |
| Registration Category | Group/Centre Activities |
|---|---|
| Registered States | NSW , SA |
| Registration Group | Core |
| Registration Category | Household Tasks |
|---|---|
| Registered States | NSW , SA |
| Registration Group | Core |
| Registration Category | Innov Community Participation |
|---|---|
| Registered States | NSW , SA |
| Registration Group | Capacity |
| Registration Category | Interpret/Translate |
|---|---|
| Registered States | NSW , SA |
| Registration Group | Core |
| Registration Category | Participate Community |
|---|---|
| Registered States | NSW , SA |
| Registration Group | Core, Capacity |
| Registration Category | Personal Activities High |
|---|---|
| Registered States | NSW , SA |
| Registration Group | Core |
| Registration Category | Plan Management |
|---|---|
| Registered States | NSW , SA |
| Registration Group | Capacity |
| Registration Category | Support Coordination |
|---|---|
| Registered States | NSW , SA |
| Registration Group | Capacity |
| Registration Category | Therapeutic Supports |
|---|---|
| Registered States | NSW , SA |
| Registration Group | Capacity |
| Registration Category | Vision Equipment |
|---|---|
| Registered States | NSW , SA |
| Registration Group | Capital |
listing ID: 51954